Açıklama
Elektrik Verisi
Ratings per IEC/EN
Anma gerilimi (III / 3) | 400 V |
Şok gerilimi (3) | 6 kV |
Nominal akım | 25 A |
Geometrical Data
Width | 14,2 mm / 0.559 inches |
Kademeli köprü genişliği | 1-3 |
Material Data
Note (material data) | Information on material specifications can be found here |
Renk | açık gri |
Yangın yükü | 0,034 MJ |
Ağırlık | 1,4 g |
Ticari Veri
eCl@ss 10.0 | 27-14-11-40 |
eCl@ss 10.0 | 27-14-11-40 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
Pack. unit | 25 Adet |
SAP'den ambalaj tipi | bag |
SAP tesis 01'den menşei | DE |
GTIN | 4045454531850 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85366990990 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |