Açıklama
Technical Data
Input
Nominal input voltage U i nom | AC 100 … 240 V |
Input voltage range | AC 85 … 264 V; DC 120 … 372 V |
Input voltage derating | -1.5 %/V ( 110 VAC); -1 %/V (150 VDC) |
Nominal mains frequency range | 44 … 66 Hz; 0 Hz |
Input current I i | ≤ 1,1 A (230 VAC; 5 ADC); ≤ 2,2 A (110 VAC; 5 ADC) |
Inrush current | ≤ 30 A |
Power factor correction (PFC) | Pasif |
Output
Nominal output voltage U o nom | DC 24 V (SELV) |
Output voltage range | DC 23 … 28,5 V (şebeke operasyonu); 18,5… 27,5 VDC (ara bellek modu) |
Nominal output current I o nom | 5 A |
Nominal output power | 120 W |
Residual ripple | ≤ 50 mV (tepe-tepe) |
Akım sınırlaması | 1.1 x I o nom (tip); TopBoost |
Aşırı yük davranışı | Sabit akım |
Energy storage
Buffer time | 1 s … 20 min veya sabit; bilgisayar modu; yazılım aracılığıyla yapılandırılabilir |
Switch-on threshold (adjustable) | DC 20 … 25,5 V (Yazılım üzerinden ayarlanabilir; 22 VDC (önceden yapılandırılmış)) |
Charging current | 0,3 … 1 A |
End-of-charge voltage | DC 26 … 29,5 V (sıcaklık kontrollü; isteğe bağlı sabit ayar) |
Recommended battery module | 787-871, 787-872, 787-873, 787-876, 787-1671 |
Signaling and communication
Göstergeler | 1 x Alarm LED (kırmızı) 1 x Batarya şarjı LED (sarı) 1 x LED DC OK (yeşil) 1 x RS-232 arayüzü |
Çalışma göstergesi | Yeşil LED (DC OK) Sarı LED (pil modu) Kırmızı LED (alarm) |
İletişim | RS-232 Seri Arabirim |
Uzaktan giriş | Tampon modunun kapatılması tampon işlemini kapatmak için |
Verim/Güç Kayıpları
Güç kaybı P V | ≤ 5,2 W (Tampon modunda; 24 VDC; 5 A); ≤ 17 W ( Şebeke çalıştırma; 230 VAC; 24 VDC; 5 A); ≤ 22 W |
Max. power loss P v max. | 30 W (90 VAC; şarj) |
Efficiency | 88 % |
Sigorta Koruması
Dahili sigorta | T 4 A / 250 VAC (giriş tarafı) |
External fuse (required) | DC giriş voltajı için harici bir DC sigorta gereklidir. |
Harici sigorta | Devre kesici: 6 A, 10 A, 16 A; Açma karakteristiği: B veya C Circuit breakers 6 A, 10 A, 16 A, characteristic: B or C |
Safety and protection
Insulation voltage (SEC-GND) | DC 0,7 kV |
Koruma sınıfı | I |
Koruma sınıfı | IP20; per EN 60529 |
Ters gerilim koruması | Evet |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik derecesi | 2 |
Transient protection, primary | Varistör |
Overvoltage protection, secondary | Dahili koruyucu devre ≤ 38 VDC (hata durumunda) |
Paralel çalışma | Evet, maks. için 3 pil modülü arabellek süresi uzantısı |
Series connection | hayır |
MTBF | 500.000 h (IEC 61709'a göre) |
Bağlantı verisi
Connection type (1) | Giriş/çıkış/göstergeler |
Bağlantı teknolojisi | CAGE CLAMP® |
WAGO terminal | WAGO 721 Serisi |
Tek damarlı boylar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
Connection type (2) | Arayüz |
Bağlantı tipi 2 | CAGE CLAMP® |
WAGO terminal 2 | WAGO 734 Serisi |
tek damarlı, bağlanabilir | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG |
ince bükümlü, bağlanabilir | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inches |
Max. line length | 3 m (Çıkış/batarya kontrolü) |
Geometrical Data
Width | 60 mm / 2.362 inches |
Height | 127 mm / 5 inches |
Depth | 135,5 mm / 5.335 inches |
Mekanik Veri
Montaj | DIN-35 ray |
Material Data
Yangın yükü | 0,618 MJ |
Ağırlık | 847,8 g |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | -25 … +70 °C (-40 °C'de cihaz başlama tip testi yapılmıştır) |
Surrounding air (storage) temperature | -25 … +85 °C |
Relative humidity | 5 … 96 % (yoğunlaşmaya izin verilmez) |
Kapasite düşüşü | % -3 / K (>+50 °C) |
İklim kategorisi | 3K3 (EN 60721'e göre) |
Standartlar ve Spesifikasyonlar
Uygunluk işareti | CE |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 61558-2-16 UL 60950 UL 508 DNV |
Ticari Veri
Product Group | 6 (INTERFACE ELECTRONIC) |
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-01 |
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-01 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
Recupel Type | |
Pack. unit | 1 Adet |
SAP'den ambalaj tipi | box |
SAP tesis 01'den menşei | DE |
GTIN | 4050821502616 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85044083900 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |