Açıklama
Elektrik Verisi
Ratings per IEC/EN
| Anma gerilimi (III / 3) | 500 V |
| Şok gerilimi (3) | 6 kV |
| Nominal akım | 32 A |
| Legend (ratings) | (III / 3) ≙ Aşırı gerilim kategorisi III / Kirlilik derecesi 3 |
Bağlantı verisi
| Toplam bağlantı noktası sayısı | 16 |
| Toplam potansiyel sayısı | 4 |
| Ground function | without PE contact |
Connection 1
| Bağlantı teknolojisi | İtmeli CAGE CLAMP ® |
| Actuation type | Basmalı buton |
| Connectable conductor materials | Bakır |
| Tek damarlı boylar | 0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG |
| tek damarlı, doğrudan takılabilir | 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
| bükümlü, bağlanabilir | 0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG |
| İnce bükümlü kablolar | 0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG |
| İnce bükümlü kablolar, yalıtımlı yüksüklü | 0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG |
| min. ince bükümlü, yalıtımlı yüksüklü, bastırarak sonlandırma | 0,75 mm² / 18 AWG |
| Not (iletken kesiti) | İletken karakteristiğine bağlı olarak, daha küçük enine kesite sahip bir iletken de itmeli sonlandırma yoluyla yerleştirilebilir. |
| Sıyırma uzunluğu | 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inches |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablolama tipi | Yandan girişli kablolama |
Geometrical Data
| Pin aralığı | 12 mm / 0.472 inches |
| Width | 48 mm / 1.89 inches |
| Height | 22,3 mm / 0.878 inches |
| Depth | 35 mm / 1.378 inches |
Mekanik Veri
| Etiketleme | N-⏚-L1-L2 |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Montaj tipi |
Material Data
| Note (material data) | Information on material specifications can be found here |
| Renk | beyaz |
| Malzeme grubu | I |
| İzolasyon malzemesi | Poliamid 66 (PA 66) |
| UL 94'e göre tutuşabilirlik değeri | V0 |
| Yangın yükü | 0,538 MJ |
| Halogen-free | Evet |
| Ağırlık | 27,1 g |
Ticari Veri
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-06 |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-06 |
| ETIM 8.0 | EC001284 |
| ETIM 8.0 | EC001284 |
| Pack. unit | 200 Adet |
| SAP'den ambalaj tipi | bag |
| SAP tesis 01'den menşei | DE |
| GTIN | 4044918510202 |
| SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85369010000 |
Environmental Product Compliance
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |

