Açıklama
Elektrik Verisi
Operating voltage | ≤ AC/DC 125 V |
Nominal akım | 1 A |
Safety and protection
Anma gerilimi | 125 V |
Kirlilik derecesi | 2 |
Koruma sınıfı | IP00; Uyarı! Canlı parçalara kolayca dokunulabilir! Doğrudan temasa karşı koruma, ekipman üreticisi tarafından, örneğin bir WAGO 709 Serisi Kapak (bkz. "Aksesuarlar") veya benzer bir kapak kullanılarak sağlanmalıdır. Her bir uygulama için kurulum yönergelerine uyulmalıdır. |
Dielektrik dayanımı, kanal/kanal (AC, 1 dak) | 1,3 kV eff |
Insulation type | Functional insulation |
Bağlantı verisi
Performans seviyesi | 3 / 50 takıp çıkarma |
Connection 1
Pluggable connector | DIN 41651 Erkek konnektör |
No. of poles 1 | 34 |
Connection type (1) | Sistemi |
Not (iletken kesiti) | 12 AWG: THHN, THWN |
Mating direction | dikey |
Connection 2
Design 2 | PCB klemensleri, üç katlı |
No. of poles 2 | 34 |
Connection type (2) | Alan |
Bağlantı tipi 2 | CAGE CLAMP® |
WAGO terminal 2 | WAGO 737 Series |
tek damarlı, bağlanabilir | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
ince bükümlü, bağlanabilir | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inches |
Geometrical Data
Width | 65 mm / 2.559 inches |
Height | 85 mm / 3.346 inches |
Depth | 62 mm / 2.441 inches |
Mekanik Veri
Montaj | DIN-35 ray DIN 35 ray |
Tasarım | Montaj taşıyıcısı |
Material Data
Malzeme | Ni üzerinde Au |
Yangın yükü | 1,13 MJ |
Ağırlık | 104,7 g |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | -20 … +55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … +70 °C |
Relative humidity | ≤ 85% (yoğuşmasız) |
Standartlar ve Spesifikasyonlar
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61010-2-201 |
Ticari Veri
Product Group | 6 (INTERFACE ELECTRONIC) |
eCl@ss 10.0 | 27-14-11-52 |
eCl@ss 10.0 | 27-14-11-52 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
Recupel Type | |
Pack. unit | 4 (1) Adet |
SAP'den ambalaj tipi | box |
SAP tesis 01'den menşei | DE |
GTIN | 4045454353599 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85366990990 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |