Açıklama
Geometrical Data
Width | 7,5 mm / 0.295 inches |
Height | 39,2 mm / 1.543 inches |
Depth | 26,1 mm / 1.028 inches |
Material Data
Note (material data) | Information on material specifications can be found here |
Renk | gri |
Malzeme grubu | I |
İzolasyon malzemesi | Poliamid 66 (PA 66) |
UL 94'e göre tutuşabilirlik değeri | V0 |
Yangın yükü | 0,115 MJ |
Ağırlık | 2 g |
Ticari Veri
Product Group | 10 (Transformer Blocks) |
eCl@ss 10.0 | 27-14-11-92 |
eCl@ss 10.0 | 27-14-11-92 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
Pack. unit | 100 Adet |
SAP'den ambalaj tipi | box |
SAP tesis 01'den menşei | DE |
GTIN | 4017332637602 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85389099990 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |