Açıklama
Technical Data
Kablosuz teknolojisi | Mobil iletişimler |
Frekans bandı | 870 MHz … 960 MHz; 1710 MHz … 1880 MHz |
Kazanç | 870 MHz … 960 MHz 0 dB; 1710 MHz … 1880 MHz 0 dB |
Maks. güç | 20 W |
VSWR | 870 MHz … 960 MHz < 1.5; 1710 MHz … 1880 MHz < 1.5 |
Mekanik Veri
Konnektör | SMA köşeli fiş + ferrit boncuk |
Kablo uzunluğu | 2.5 m |
Material Data
Ağırlık | 79,2 g |
Ticari Veri
Product Group | 27 (special components I/O) |
eCl@ss 10.0 | 19-07-91-01 |
eCl@ss 10.0 | 19-07-01-05 |
ETIM 8.0 | EC001698 |
ETIM 8.0 | EC001698 |
Pack. unit | 1 Adet |
SAP'den ambalaj tipi | box |
SAP tesis 01'den menşei | IT |
GTIN | 4044918122535 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85177100000 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |