Açıklama
Technical Data
Number of digital inputs | 4 |
Number of digital outputs | 4 |
Number of digital input/outputs (configurable) | 4 |
Sensör beslemesi | 5 V/24 V, maks. 300 mA |
Sayaç derinliği | 32 Bit |
Sıfır darbeli latch | 32 Bit |
Sayaç tipi | Artan/Azalan sayaç (artan/azalan pals sayımı), tepe zamanı sayacı (zaman birimi başına pals sayısı), AB sayaç (A+B; A-B), frekans sayacı (giriş frekansı, döngü süresi), pals genişliği (pals genişliği oranı), pals süresi (µs cinsinden süre) |
Sensor connection | 4 x (2 telli, 3 telli) |
Actuator connection | 4 x (2 telli, 3 telli) |
Input characteristic | Yükselen kenar anahtarlama |
Giriş karakteristikleri | Tip 3, IEC 61131-2' e göre |
Input current per channel for signal (0) max. | 2 mA |
Input current per channel for signal (1) typ. | 2,9 mA |
Input current per channel for signal (1) min. | 2,5 mA |
Input current per channel for signal (1) max. | 3,2 mA |
Giriş gerilimi | 24 VDC (-3 VDC < U IN < +30 VDC) |
Output characteristic | Bas/Çek |
Output current per channel | 0,1 A |
Çıkış akımı (modül) | 4 A |
OFF durumda kaçak akım | 150 µA |
Çıkış gerilimi | ≤ U A |
Output protection | Kısa devre/aşırı yük koruması (termik kapatma) |
Output current per channel | 0,2 A |
Sinyal gerilimi (0) | −3 … +5 VDC |
Sinyal gerilimi (1) | 15 … 30 VDC |
Çözünürlük | 16 bit (≤ 1 kHz), 12 bit (> 1 kHz) |
Darbe frekansı | 100 Hz ... 10 kHz |
Puls boşluk oranı | %0 ... 100 |
Yanıt süresi | yaklaşık 10 µs (çıkış, %90) |
Bit genişliği | 2 x 4-byte enkoder değeri, 2 x 2-byte kontrol verisi, 1-byte durum DI/kontrol DO |
Parametrierbare Funktionen | I/O teşhisi (modül başına): Kısa devre/aşırı yük (sensör/aktüatör beslemesi); düşük voltaj (ULS+UA) I/O arıza teşhisi (kanal başına): Enkoder: Aşırı/düşük akış, kablo kopması, sınır değer ihlali (min./maks.); DIO: Aşırı sıcaklık (aktüatörler) Online simülasyon (kanal/modül başına) diagnostik DIO'lar (kanal/modül başına): Çalışma modu, filtre, ikame değer stratejisi vb. cam (kanal başına): Üst/alt değer, çıkış vb. Artımlı kodlayıcı (kanal başına): Değerlendirme, filtre Sayaç (kanal başına): Kapı, yön, kapı zamanı, ön ayar, vb. |
Koruma | Modül başına: ULS + Uo için ters voltaj koruması; Sensör/aktüatör beslemesi için kısa devre koruması |
Operating frequency | 250 kHz |
System supply voltage | ) |
System and sensor supply voltage | 24 VDC(-25 … +30 %); Logic ve sensörler (ULS) |
Current consumption: System and sensor | 50 mA |
Field supply voltage | 24 VDC (-25 … +30 %); Aktüatörler (UA) |
Current consumption, field supply (module with no external load) | 25 mA |
İzolasyon | 500 V besleme / sistem bus |
Indicators | LED (F) kırmızı: Hata durumu; LED (SB) yeşil / kırmızı / turuncu: Sistem veri yolu durumu; LED (U LS, U A) yeşil: Güç kaynağı durumu; LED (Ch1, Ch2) yeşil / sarı / kırmızı: Kodlayıcı durumu; LED (0… 3) sarı / kırmızı: Durum DI / DO 1… DI / DO 3; Kalıcı olmayan ekranlar |
Current carrying capacity of the supply connections | 8 A |
2 kablolu BERO bağlantısı | maks. 1,5 mA kabul edilebilir kapalı akım |
Giriş sayısı | 2 |
Giriş sayısı (sayıcı) | 2 |
Ön uç döngü süresi (donanım) | maks. 3 µs |
Sensör bağlantısı | A, A |
Sinyal girişi | HTL, diferansiyel/tek uçlu |
U A 'ya karşı gerilim düşümü | 100 mA'de maks. 1,7 V |
Power supply | 300 mA (max.) |
Arıza teşhisi | 2 byte |
Bağlantı verisi
Connection technology: In-/Outputs | 2 x M12 soketi; A kodlu; 8 kutuplu; korumalı; 2 x M12 soketi; A kodlu; 5 kutuplu; korumalı |
Connection technology: field supply | 1 x M12 fişi; 4 kutuplu; A kodlu; 1 x M12 soketi; 4 kutuplu; A kodlu |
Connection technology: system supply | 1 x M12 soketi; 4 kutuplu; A kodlu; 1 x M12 fişi; 4 kutuplu; A kodlu |
Connection technology: System bus | 1 x M12 soketi; B kodlu; 5 kutuplu; korumalı; 1 x M12 fişi; 5 kutuplu; B kodlu, korumalı |
Anschlussanforderung zulässige Leitungslänge | 30 m |
Connection requirement (permissible cable type) | Dijital girişler: korumalı |
Geometrical Data
Width | 50 mm / 1.969 inches |
Height | 35,7 mm / 1.406 inches |
Depth | 117 mm / 4.606 inches |
Material Data
Renk | açık gri |
Gövde malzemesi | Polyamide (PA), Makrolon (adres anahtarı kapağı), tutuşma UL94-V0'a göre, halojen/silikon içermez |
Yangın yükü | 0,01 MJ |
Ağırlık | 265 g |
Uygunluk işareti | CE |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | -25 … +60 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … +85 °C |
Koruma sınıfı | IP67 |
Koruma sınıfı | III |
Nısbi nem (yoğuşmasız) | 95 % |
Titreşime dayanıklı | IEC 60068-2-6 uyarınca 5g |
Darbe direnci | Kısa vadeli: IEC 60068-2-27'ye göre 50 g / 11 ms / yarım sinüs; Uzun vadeli: IEC 60068-2-29'a göre 30g / 6 ms / yarım sinüs |
EMC immunity to interference | EN 61000-6-2' göre |
EMU: | EN 61000-6-4' göre |
Ticari Veri
Product Group | 15 (I/O System) |
eCl@ss 10.0 | 27-24-26-08 |
eCl@ss 10.0 | 27-24-26-08 |
ETIM 8.0 | |
Recupel Type | |
Pack. unit | 1 Adet |
SAP'den ambalaj tipi | box |
SAP tesis 01'den menşei | DE |
GTIN | 4050821346081 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85389091890 |
Environmental Product Compliance
CAS-No. | 11120-22-2 1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7 |
REACH Candidate List Substance | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide Lead silicate |
RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II |
SCIP notification number (Bulgaria) | c32a50d6-1529-45ff-bd5c-77309ce11e54 |
SCIP notification number (Czech Republic) | dacd29bc-36c0-4d15-9415-63ed7a3ef38e |