Açıklama
Technical Data
Input
Nominal input voltage U i nom | DC 24 V |
Input voltage range | DC 18 … 60 V |
Nominal mains frequency range | 0 Hz |
Input current I i | ≤ 2,56 A (24 VDC); ≤ 0,96 A (60 VDC); ≤ 3,39 A (18 VDC) |
Inrush current | ≤ 60 A (NTC) |
Mains failure hold-up time | ≥ 5 ms (24 VDC) |
Output
Nominal output voltage U o nom | DC 12 V (SELV) |
Output voltage range | DC 11,5 … 14,5 V (ayarlanabilir) |
Nominal output current I o nom | 4 A |
Nominal output power | 48 W |
Residual ripple | ≤ 50 mV (tepe-tepe) |
Akım sınırlaması | 1.1 x I o nom (tip) |
Aşırı yük davranışı | Sabit akım |
Signaling and communication
Göstergeler | 1 x durum göstergesi LED (yeşil) |
Çalışma göstergesi | Yeşil LED (Uo) |
Verim/Güç Kayıpları
Güç kaybı P V | ≤ 1 W; ≤ 11,7 W (DC in 24 V / 4 A); ≤ 1,28 W (48 VDC; 40 A) |
Max. power loss P v max. | 15 W (DC in 18 V / 4 A) |
Efficiency | 84 % |
Sigorta Koruması
Dahili sigorta | T 4 A / 250 VDC |
Harici sigorta | T 6,3 A T 6.3 A |
Safety and protection
Koruma sınıfı | III |
Koruma sınıfı | IP20; per EN 60529 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik derecesi | 2 |
Transient protection, primary | Varistör |
Overvoltage protection, secondary | Dahili koruyucu devre ≤ 35 VDC (hata durumunda) |
Kısa devre koruması | evet |
Yüksüz emniyeti | Evet |
Paralel çalışma | evet |
Series connection | Evet |
MTBF | 500.000 h (IEC 61709'a göre) |
Bağlantı verisi
Connection type (1) | Giriş/çıkış/göstergeler |
Bağlantı teknolojisi | CAGE CLAMP® |
WAGO terminal | WAGO 721 Serisi |
Tek damarlı boylar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
Geometrical Data
Width | 45 mm / 1.772 inches |
Height | 90 mm / 3.543 inches |
Depth | 107,5 mm / 4.232 inches |
Mekanik Veri
Montaj | DIN-35 ray |
Material Data
UL 94'e göre tutuşabilirlik değeri | V0 |
Ağırlık | 240 g |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | -25 … +70 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -25 … +85 °C |
Relative humidity | 5 … 96 % (yoğunlaşmaya izin verilmez) |
Kapasite düşüşü | -2 %/K (> 55 °C) |
İklim kategorisi | 3K3 (EN 60721'e göre) |
Standartlar ve Spesifikasyonlar
Uygunluk işareti | CE |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 61558-2-16 |
Ticari Veri
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-01 |
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-01 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
Recupel Type | |
Pack. unit | 1 Adet |
SAP'den ambalaj tipi | box |
SAP tesis 01'den menşei | DE |
GTIN | 4055143737593 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85044083900 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |