Açıklama
Technical Data
Input
Nominal input voltage U i nom | 2 x DC 24 V |
Input voltage range | 2 x DC 9 … 54 V |
Nominal mains frequency range | 0 Hz |
Input current I i | ≤ 40 A (hat başına); ≤ 76 A (Toplamda) |
Output
Nominal output voltage U o nom | DC 24 V |
Output voltage range | DC 9 … 54 V (Ue - Gerilim düşümü) |
Voltage drop | ≤ 500 mV (giriş/çıkış) |
Nominal output current I o nom | 40 A (redundancy operation); 65 A (parallel operation [UL]); 76 A (parallel operation) |
Nominal output power | 1824 W |
Signaling and communication
Göstergeler | 1 x IN1 LED (yeşil) 1 x IN2 LED (yeşil) 1 x OUT LED (yeşil) |
Çalışma göstergesi | 2 x yeşil LED (Ui 7.5 VDC) 1 x Yeşil LED (Uo 7,5 VDC) |
Verim/Güç Kayıpları
Güç kaybı P V | ≤ 38 W (Nominal yük) |
Efficiency | 97 % |