Açıklama
Technical Data
Input
Nominal input voltage U i nom | 2 x DC 24 V |
Input voltage range | 2 x DC 18 … 30 V |
Nominal mains frequency range | 0 Hz |
Input current I i | ≤ 20 A (hat başına); ≤ 40 A (Toplamda) |
Output
Nominal output voltage U o nom | DC 24 V |
Output voltage range | DC 18 … 30 V (Ue - Gerilim düşümü) |
Voltage drop | ≤ 0,6 V (giriş/çıkış) |
Nominal output current I o nom | 20 A (redundancy operation); 40 A (parallel operation) |
Nominal output power | 960 W |
Signaling and communication
Göstergeler | 1 x OUT LED (yeşil) 1 x IN1 LED (sarı) 1 x IN2 LED (sarı) |
Çalışma göstergesi | Yeşil LED (Uo) 2 x sarı LED (Ui) |
Verim/Güç Kayıpları
Güç kaybı P V | ≤ 1,5 W; ≤ 14 W (24 VDC; 20 A); ≤ 26 W (48 VDC; 40 A) |
Efficiency | 97 % |
Sigorta Koruması
Dahili sigorta | Hayır |
Safety and protection
Koruma sınıfı | III |
Koruma sınıfı | IP20; per EN 60529 |
Ters gerilim koruması | Evet |
Kirlilik derecesi | 2 |
Paralel çalışma | Evet |
Series connection | Evet |
MTBF | 500.000 h (IEC 61709'a göre) |
Bağlantı verisi
Connection type (1) | giriş/çıkış |
Bağlantı teknolojisi | İtmeli CAGE CLAMP ® |
WAGO terminal | WAGO 831 Serisi |
Tek damarlı boylar | 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inches |
Connection type (2) | Röle |
Bağlantı tipi 2 | CAGE CLAMP® |
WAGO terminal 2 | WAGO 231 Serisi |
tek damarlı, bağlanabilir | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
ince bükümlü, bağlanabilir | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
Geometrical Data
Width | 40 mm / 1.575 inches |
Height | 181 mm / 7.126 inches |
Depth | 163 mm / 6.417 inches |
Note on dimensions | Konektörlü yükseklik Konektörlü yükseklik Height iincluding pluggable connector |
Mekanik Veri
Montaj | DIN-35 ray |
Material Data
Ağırlık | 972 g |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | -10 … +60 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -25 … +85 °C |
Relative humidity | 5 … 96 % (yoğunlaşmaya izin verilmez) |
Standartlar ve Spesifikasyonlar
Uygunluk işareti | CE |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60950 UL 60950 UL 508 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Ticari Veri
Product Group | 6 (INTERFACE ELECTRONIC) |
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-01 |
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-01 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
Recupel Type | |
Pack. unit | 1 Adet |
SAP'den ambalaj tipi | Box |
SAP tesis 01'den menşei | DE |
GTIN | 4045454909802 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85044095900 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |