Açıklama
Technical Data
Input
Phases | 1 |
Nominal input voltage U i nom | 1 x AC 115 V; AC 230 V |
Input voltage range | 1 x AC 0 … 230 V |
Nominal mains frequency range | 50 … 60 Hz |
Output
Nominal output voltage U o nom | AC 12 / 24 V |
Nominal output current I o nom | 3,3 A ( 115 VAC); 1,67 A ( 230 VAC) |
Aşırı yük davranışı | Primer devrede güvenlik sigortası |
Verim/Güç Kayıpları
Güç kaybı P V | ≤ 0,6 W |
Sigorta Koruması
Dahili sigorta | T 1.25 A / 250 VAC; T 0.63 A / 250 VAC |
Safety and protection
Isolation voltage (AC) | AC 4,2 kV |
Koruma sınıfı | II |
Koruma sınıfı | IP20; per EN 60529 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik derecesi | 2 |
Kısa devre koruması | evet |
Yüksüz emniyeti | Evet |
Paralel çalışma | hayır |
Series connection | Evet (aynı güç kaynağıyla) |
Bağlantı verisi
Connection type (1) | giriş/çıkış |
Bağlantı teknolojisi | CAGE CLAMP® |
WAGO terminal | WAGO 236 Serisi |
Tek damarlı boylar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inches |
Geometrical Data
Width | 126 mm / 4.961 inches |
Height | 90 mm / 3.543 inches |
Depth | 54 mm / 2.126 inches |
Mekanik Veri
Tasarım | DIN raya monte gövde |
Montaj | DIN-35 ray |
Material Data
Yangın yükü | 0,119 MJ |
Ağırlık | 955,6 g |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | -25 … +55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -25 … +85 °C |
Relative humidity | 90% |
İklim kategorisi | 3K3 (EN 60721'e göre; düşük hava basıncı hariç) |
Standartlar ve Spesifikasyonlar
Uygunluk işareti | CE |
Standartlar/spesifikasyonlar | UL 5085 EN 61558-2-6 |
Ticari Veri
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-03 |
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-03 |
ETIM 8.0 | EC002541 |
ETIM 8.0 | EC002541 |
Recupel Type | |
Pack. unit | 1 Adet |
SAP'den ambalaj tipi | box |
SAP tesis 01'den menşei | CN |
GTIN | 4055143487382 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85043129900 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |
SCIP notification number (Bulgaria) | 350022b7-821c-488d-b8da-6d408234a641 |
SCIP notification number (Czech Republic) | 8dfb2390-60c8-4ede-8228-194d177967db |