Açıklama
Notes
Note | Röle bobinlerini ve kontakları korumak için endüktif yükler etkin bir koruyucu devre ile bastırılmalıdır. |
Technical Data
Control circuit
Nominal input voltage U N | AC/DC 24 V |
Input voltage range | -15 … +20 % |
Nominal input current at U N | 32 mA |
Load circuit
Number of make contacts/switch on contacts | 1 |
Contact material (relay) | AgSnO 2 |
Limiting continuous current | 16 A |
Max. make current (resistive) | (AC) 120 A / 0,05 s |
Max. switching voltage | AC 250 V |
Max. switching power (resistive) | AC 4000 VA; DC (yük limit eğrisine bakın) |
Recommended minimum load | 12 V / 10 mA |
Çekme süresi (tip.) | 15 ms |
Bırakma süresi | 5 ms |
Mekanik ömür | 10 x 10⁶ switching operations |
Signaling
Durum göstergesi | Kırmızı LED |
Safety and protection
Anma gerilimi | 250 V |
Nominal ani dalgalanma gerilimi | 4 kV |
Kirlilik derecesi | 2 |
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) | 4 kVrms |
Dielectric strength open contact (AC, 1 min) | 1 kVrms |
Koruma sınıfı | IP20 |
Bağlantı verisi
Bağlantı teknolojisi | CAGE CLAMP® |
Tek damarlı boylar | 0,2 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,2 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inches |
Geometrical Data
Width | 17,5 mm / 0.689 inches |
Height | 90 mm / 3.543 inches |
Depth | 55 mm / 2.165 inches |
Mechanical data
Tasarım | DIN raya monte gövde |
Montaj | DIN-35 ray |
Material Data
Yangın yükü | 1,185 MJ |
Ağırlık | 53,8 g |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature at U N | -25 … +40 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … +70 °C |
İşlem sıcaklığı | -25 … +50 °C |
Standartlar ve Spesifikasyonlar
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60664-1 EN 61810-1 |
Ticari Veri
Product Group | 6 (INTERFACE ELECTRONIC) |
eCl@ss 10.0 | 27-14-23-09 |
eCl@ss 10.0 | 27-14-23-09 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
Pack. unit | 10 (1) Adet |
SAP'den ambalaj tipi | box |
SAP tesis 01'den menşei | DE |
GTIN | 4050821421665 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85364900990 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |