Açıklama
Bağlantı verisi
Tek damarlı boylar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
Anschlusspunkt Sonstiges Bezeichnung | Gövde kabloları |
Anschlusspunkt Sonstiges Bezeichnung | Saplama kablo |
Connecting point: other, connection technology | CAGE CLAMP® |
Connecting point: other, connection technology (2) | CAGE CLAMP® |
Geometrical Data
Width | 42 mm / 1.654 inches |
Height | 24,5 mm / 0.965 inches |
Depth | 53 mm / 2.087 inches |
Material Data
Yangın yükü | 0,309 MJ |
Ağırlık | 2148,5 g |
Ticari Veri
Product Group | 6 (INTERFACE ELECTRONIC) |
eCl@ss 10.0 | 27-14-31-05 |
eCl@ss 10.0 | 27-14-31-05 |
ETIM 8.0 | EC000635 |
ETIM 8.0 | EC000635 |
Pack. unit | 5 (1) Adet |
SAP'den ambalaj tipi | box |
SAP tesis 01'den menşei | US |
GTIN | 4017332462068 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85369010000 |
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |