Açıklama
Technical Data
Control circuit
Nominal input voltage U N | DC 24 V |
Input voltage range | ±30 % |
Nominal input current at U N | 18 mA |
Time range | Ayarlanabilir: 0,01 … 0,1 s; 0,1 … 1 s; 1 … 10 s; 10 … 100 s; 1 … 10 min; 10 … 100 min; 1 … 10 h; 10 … 100 h |
Sıfırlama süresi | 50 ms |
Control input pulse length | 10 ms |
Functions | Açma ve kapama gecikmesi (kontrol girişi ile) Çekmede gecikme ve single-shot yükselen kenar Gecikmeli ve single-shot ön kenar (kontrol girişi ile) Kontrol girişli single-shot yükselen ve düşen kenar Kontrol girişli pals sıra değerlendirmesi Tekrar döngü saatini, pals başlatma Tekrar döngü saatini, aralıklı başlatma, kontrol girişi |
Load circuit
Number of changeover/switchover contacts | 1 |
Contact material (relay) | AgSnO 2 |
Limiting continuous current | 6 A |
Max. make current (resistive) | (AC) 20 A / 0,02 s |
Max. switching voltage | AC 250 V |
Max. switching power (resistive) | AC 1500 VA; DC (yük limit eğrisine bakın) |
Switching capacity | AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V |
Recommended minimum load | 10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA |
Çekme süresi (tip.) | 15 ms |
Bırakma süresi | 25 ms |
Sıçrama süresi (tip.) | 3,5 ms |
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 50 x 10³ switching operations |
Mekanik ömür | 5 x 10⁶ switching operations |
Digital output (DO) | UN 1 V ; 100 mA |
Signaling
Durum göstergesi | Sarı LED |
Safety and protection
Anma gerilimi | 250 V |
Nominal ani dalgalanma gerilimi | 4 kV |
Kirlilik derecesi | 2 |
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) | 4 kVrms |
Dielectric strength open contact (AC, 1 min) | 1 kVrms |
Koruma sınıfı | IP20 |
Bağlantı verisi
Bağlantı teknolojisi | İtmeli CAGE CLAMP ® |
Tek damarlı boylar | 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inches |
Geometrical Data
Width | 6 mm / 0.236 inches |
Height | 94 mm / 3.701 inches |
Depth | 97,8 mm / 3.85 inches |
Mechanical data
Montaj | DIN-35 ray |
Material Data
Yangın yükü | 0,013 MJ |
Ağırlık | 52 g |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature at U N | -25 … +70 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … +70 °C |
İşlem sıcaklığı | -25 … +50 °C |
Relative humidity | 5 … 95 % (yoğunlaşmaya izin verilmez) |
Max. operating altitude | 2000 m |
Standartlar ve Spesifikasyonlar
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61812-1 EN 61373 EN 50121-3-2 UL 508 |
Ticari Veri
Product Group | 6 (INTERFACE ELECTRONIC) |
eCl@ss 10.0 | 27-37-16-05 |
eCl@ss 10.0 | 27-37-16-05 |
ETIM 8.0 | EC001439 |
ETIM 8.0 | EC001439 |
Recupel Type | |
Pack. unit | 1 Adet |
SAP'den ambalaj tipi | bag |
SAP tesis 01'den menşei | DE |
GTIN | 4050821565710 |
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. | 85364900990 |
Environmental Product Compliance
CAS-No. | 1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7 |
REACH Candidate List Substance | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide |
RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II |
SCIP notification number (Austria) | 3b577f50-a8f7-4931-8018-0273f6744d4b |
SCIP notification number (Belgium) | 889e1473-2ccc-4f3e-a962-66f08b6b9513 |
SCIP notification number (Bulgaria) | 35d84d84-84a7-48a5-8e85-d9c076d92980 |
SCIP notification number (Czech Republic) | 136b2103-8f85-44a8-80b6-7238b933cda1 |
SCIP notification number (Denmark) | dd71aaca-a453-4adc-8364-11c848085ff8 |
SCIP notification number (Finland) | af04b623-8bd2-47b4-abce-f53cba388b21 |
SCIP notification number (France) | 5c6fb437-6cee-4fad-8189-fa67b2d0d9fd |
SCIP notification number (Germany) | 73a17d4f-a9bb-46af-bbc7-f6877f9a6d4f |
SCIP notification number (Hungary) | 522673c1-1804-4e5a-9498-50e0be68fdf0 |
SCIP notification number (Italy) | 5bd150b2-0987-4017-bfb4-1981a4b51fe7 |
SCIP notification number (Netherlands) | 0b76abbd-17a8-4f64-8a2e-aa807581c02d |
SCIP notification number (Poland) | 19f39985-f039-470b-ab2a-201a399fb747 |
SCIP notification number (Romania) | 5374616e-6c99-43e6-841d-734dff001fba |
SCIP notification number (Sweden) | dd5fcbe1-4312-41f3-824d-0cdb44fc18be |